R-410A PT chart
R-410A is a near-azeotropic blend of R-32 and R-125 used in most U.S. air conditioners and heat pumps built from 2010 until the move to lower-GWP refrigerants. Its dew and bubble points differ by only about 0.2 °F, so the chart lists both: use the dew-point column for superheat and the bubble-point column for subcooling.
Gauge pressures at sea level (14.696 psia). At altitude a gauge reads higher for the same temperature — use the PT calculator with your elevation. Generated with CoolProp 8.0.0 on 2026-10-25; how it was checked.
| °F | °C | psig, dew (vapor) | psig, bubble (liquid) | kPa gauge |
|---|---|---|---|---|
| −40 | −40.0 | 10.7 | 10.8 | 74 |
| −39 | −39.4 | 11.3 | 11.4 | 78 |
| −38 | −38.9 | 12.0 | 12.1 | 83 |
| −37 | −38.3 | 12.6 | 12.7 | 87 |
| −36 | −37.8 | 13.3 | 13.4 | 92 |
| −35 | −37.2 | 14.0 | 14.1 | 97 |
| −34 | −36.7 | 14.7 | 14.8 | 102 |
| −33 | −36.1 | 15.5 | 15.6 | 107 |
| −32 | −35.6 | 16.2 | 16.3 | 112 |
| −31 | −35.0 | 16.9 | 17.1 | 117 |
| −30 | −34.4 | 17.7 | 17.8 | 122 |
| −29 | −33.9 | 18.5 | 18.6 | 127 |
| −28 | −33.3 | 19.3 | 19.4 | 133 |
| −27 | −32.8 | 20.1 | 20.2 | 139 |
| −26 | −32.2 | 20.9 | 21.0 | 144 |
| −25 | −31.7 | 21.8 | 21.9 | 150 |
| −24 | −31.1 | 22.6 | 22.7 | 156 |
| −23 | −30.6 | 23.5 | 23.6 | 162 |
| −22 | −30.0 | 24.4 | 24.5 | 168 |
| −21 | −29.4 | 25.3 | 25.4 | 174 |
| −20 | −28.9 | 26.2 | 26.3 | 181 |
| −19 | −28.3 | 27.1 | 27.3 | 187 |
| −18 | −27.8 | 28.1 | 28.2 | 194 |
| −17 | −27.2 | 29.0 | 29.2 | 200 |
| −16 | −26.7 | 30.0 | 30.2 | 207 |
| −15 | −26.1 | 31.0 | 31.2 | 214 |
| −14 | −25.6 | 32.0 | 32.2 | 221 |
| −13 | −25.0 | 33.1 | 33.2 | 228 |
| −12 | −24.4 | 34.1 | 34.3 | 235 |
| −11 | −23.9 | 35.2 | 35.4 | 243 |
| −10 | −23.3 | 36.3 | 36.5 | 250 |
| −9 | −22.8 | 37.4 | 37.6 | 258 |
| −8 | −22.2 | 38.5 | 38.7 | 266 |
| −7 | −21.7 | 39.7 | 39.9 | 274 |
| −6 | −21.1 | 40.8 | 41.0 | 282 |
| −5 | −20.6 | 42.0 | 42.2 | 290 |
| −4 | −20.0 | 43.2 | 43.4 | 298 |
| −3 | −19.4 | 44.4 | 44.6 | 306 |
| −2 | −18.9 | 45.7 | 45.9 | 315 |
| −1 | −18.3 | 46.9 | 47.2 | 324 |
| 0 | −17.8 | 48.2 | 48.4 | 332 |
| 1 | −17.2 | 49.5 | 49.7 | 341 |
| 2 | −16.7 | 50.8 | 51.1 | 351 |
| 3 | −16.1 | 52.2 | 52.4 | 360 |
| 4 | −15.6 | 53.5 | 53.8 | 369 |
| 5 | −15.0 | 54.9 | 55.2 | 379 |
| 6 | −14.4 | 56.3 | 56.6 | 388 |
| 7 | −13.9 | 57.8 | 58.0 | 398 |
| 8 | −13.3 | 59.2 | 59.5 | 408 |
| 9 | −12.8 | 60.7 | 60.9 | 418 |
| 10 | −12.2 | 62.2 | 62.4 | 429 |
| 11 | −11.7 | 63.7 | 63.9 | 439 |
| 12 | −11.1 | 65.2 | 65.5 | 450 |
| 13 | −10.6 | 66.8 | 67.1 | 460 |
| 14 | −10.0 | 68.4 | 68.6 | 471 |
| 15 | −9.4 | 70.0 | 70.3 | 482 |
| 16 | −8.9 | 71.6 | 71.9 | 494 |
| 17 | −8.3 | 73.3 | 73.5 | 505 |
| 18 | −7.8 | 74.9 | 75.2 | 517 |
| 19 | −7.2 | 76.6 | 76.9 | 528 |
| 20 | −6.7 | 78.4 | 78.7 | 540 |
| 21 | −6.1 | 80.1 | 80.4 | 552 |
| 22 | −5.6 | 81.9 | 82.2 | 565 |
| 23 | −5.0 | 83.7 | 84.0 | 577 |
| 24 | −4.4 | 85.5 | 85.8 | 590 |
| 25 | −3.9 | 87.4 | 87.7 | 602 |
| 26 | −3.3 | 89.2 | 89.6 | 615 |
| 27 | −2.8 | 91.1 | 91.5 | 628 |
| 28 | −2.2 | 93.1 | 93.4 | 642 |
| 29 | −1.7 | 95.0 | 95.4 | 655 |
| 30 | −1.1 | 97.0 | 97.4 | 669 |
| 31 | −0.6 | 99.0 | 99.4 | 683 |
| 32 | 0.0 | 101.1 | 101.4 | 697 |
| 33 | 0.6 | 103.1 | 103.5 | 711 |
| 34 | 1.1 | 105.2 | 105.6 | 725 |
| 35 | 1.7 | 107.3 | 107.7 | 740 |
| 36 | 2.2 | 109.5 | 109.9 | 755 |
| 37 | 2.8 | 111.7 | 112.1 | 770 |
| 38 | 3.3 | 113.9 | 114.3 | 785 |
| 39 | 3.9 | 116.1 | 116.5 | 800 |
| 40 | 4.4 | 118.4 | 118.8 | 816 |
| 41 | 5.0 | 120.7 | 121.1 | 832 |
| 42 | 5.6 | 123.0 | 123.4 | 848 |
| 43 | 6.1 | 125.3 | 125.8 | 864 |
| 44 | 6.7 | 127.7 | 128.2 | 880 |
| 45 | 7.2 | 130.1 | 130.6 | 897 |
| 46 | 7.8 | 132.6 | 133.0 | 914 |
| 47 | 8.3 | 135.0 | 135.5 | 931 |
| 48 | 8.9 | 137.5 | 138.0 | 948 |
| 49 | 9.4 | 140.1 | 140.6 | 966 |
| 50 | 10.0 | 142.6 | 143.1 | 983 |
| 51 | 10.6 | 145.2 | 145.8 | 1001 |
| 52 | 11.1 | 147.9 | 148.4 | 1020 |
| 53 | 11.7 | 150.5 | 151.1 | 1038 |
| 54 | 12.2 | 153.2 | 153.8 | 1057 |
| 55 | 12.8 | 156.0 | 156.5 | 1075 |
| 56 | 13.3 | 158.7 | 159.3 | 1094 |
| 57 | 13.9 | 161.5 | 162.1 | 1114 |
| 58 | 14.4 | 164.4 | 164.9 | 1133 |
| 59 | 15.0 | 167.2 | 167.8 | 1153 |
| 60 | 15.6 | 170.1 | 170.7 | 1173 |
| 61 | 16.1 | 173.1 | 173.7 | 1193 |
| 62 | 16.7 | 176.0 | 176.6 | 1214 |
| 63 | 17.2 | 179.0 | 179.6 | 1234 |
| 64 | 17.8 | 182.1 | 182.7 | 1255 |
| 65 | 18.3 | 185.1 | 185.8 | 1277 |
| 66 | 18.9 | 188.3 | 188.9 | 1298 |
| 67 | 19.4 | 191.4 | 192.0 | 1320 |
| 68 | 20.0 | 194.6 | 195.2 | 1342 |
| 69 | 20.6 | 197.8 | 198.5 | 1364 |
| 70 | 21.1 | 201.1 | 201.7 | 1386 |
| 71 | 21.7 | 204.4 | 205.0 | 1409 |
| 72 | 22.2 | 207.7 | 208.4 | 1432 |
| 73 | 22.8 | 211.1 | 211.8 | 1455 |
| 74 | 23.3 | 214.5 | 215.2 | 1479 |
| 75 | 23.9 | 217.9 | 218.6 | 1502 |
| 76 | 24.4 | 221.4 | 222.1 | 1527 |
| 77 | 25.0 | 224.9 | 225.7 | 1551 |
| 78 | 25.6 | 228.5 | 229.2 | 1575 |
| 79 | 26.1 | 232.1 | 232.9 | 1600 |
| 80 | 26.7 | 235.7 | 236.5 | 1625 |
| 81 | 27.2 | 239.4 | 240.2 | 1651 |
| 82 | 27.8 | 243.2 | 243.9 | 1676 |
| 83 | 28.3 | 246.9 | 247.7 | 1702 |
| 84 | 28.9 | 250.7 | 251.5 | 1729 |
| 85 | 29.4 | 254.6 | 255.4 | 1755 |
| 86 | 30.0 | 258.5 | 259.3 | 1782 |
| 87 | 30.6 | 262.4 | 263.2 | 1809 |
| 88 | 31.1 | 266.4 | 267.2 | 1837 |
| 89 | 31.7 | 270.4 | 271.3 | 1864 |
| 90 | 32.2 | 274.5 | 275.3 | 1892 |
| 91 | 32.8 | 278.6 | 279.5 | 1921 |
| 92 | 33.3 | 282.7 | 283.6 | 1949 |
| 93 | 33.9 | 286.9 | 287.8 | 1978 |
| 94 | 34.4 | 291.2 | 292.1 | 2007 |
| 95 | 35.0 | 295.4 | 296.4 | 2037 |
| 96 | 35.6 | 299.8 | 300.7 | 2067 |
| 97 | 36.1 | 304.1 | 305.1 | 2097 |
| 98 | 36.7 | 308.6 | 309.5 | 2128 |
| 99 | 37.2 | 313.0 | 314.0 | 2158 |
| 100 | 37.8 | 317.6 | 318.5 | 2189 |
| 101 | 38.3 | 322.1 | 323.1 | 2221 |
| 102 | 38.9 | 326.7 | 327.7 | 2253 |
| 103 | 39.4 | 331.4 | 332.4 | 2285 |
| 104 | 40.0 | 336.1 | 337.1 | 2317 |
| 105 | 40.6 | 340.8 | 341.9 | 2350 |
| 106 | 41.1 | 345.7 | 346.7 | 2383 |
| 107 | 41.7 | 350.5 | 351.6 | 2417 |
| 108 | 42.2 | 355.4 | 356.5 | 2450 |
| 109 | 42.8 | 360.4 | 361.4 | 2485 |
| 110 | 43.3 | 365.4 | 366.5 | 2519 |
| 111 | 43.9 | 370.4 | 371.5 | 2554 |
| 112 | 44.4 | 375.5 | 376.6 | 2589 |
| 113 | 45.0 | 380.7 | 381.8 | 2625 |
| 114 | 45.6 | 385.9 | 387.0 | 2661 |
| 115 | 46.1 | 391.2 | 392.3 | 2697 |
| 116 | 46.7 | 396.5 | 397.6 | 2734 |
| 117 | 47.2 | 401.9 | 403.0 | 2771 |
| 118 | 47.8 | 407.3 | 408.4 | 2808 |
| 119 | 48.3 | 412.8 | 413.9 | 2846 |
| 120 | 48.9 | 418.3 | 419.5 | 2884 |
| 121 | 49.4 | 423.9 | 425.1 | 2923 |
| 122 | 50.0 | 429.6 | 430.7 | 2962 |
| 123 | 50.6 | 435.3 | 436.4 | 3001 |
| 124 | 51.1 | 441.0 | 442.2 | 3041 |
| 125 | 51.7 | 446.8 | 448.0 | 3081 |
| 126 | 52.2 | 452.7 | 453.9 | 3121 |
| 127 | 52.8 | 458.7 | 459.9 | 3162 |
| 128 | 53.3 | 464.7 | 465.9 | 3204 |
| 129 | 53.9 | 470.7 | 471.9 | 3245 |
| 130 | 54.4 | 476.8 | 478.0 | 3288 |
| 131 | 55.0 | 483.0 | 484.2 | 3330 |
| 132 | 55.6 | 489.3 | 490.5 | 3373 |
| 133 | 56.1 | 495.6 | 496.8 | 3417 |
| 134 | 56.7 | 501.9 | 503.1 | 3461 |
| 135 | 57.2 | 508.4 | 509.5 | 3505 |
| 136 | 57.8 | 514.9 | 516.0 | 3550 |
| 137 | 58.3 | 521.4 | 522.6 | 3595 |
| 138 | 58.9 | 528.0 | 529.2 | 3641 |
| 139 | 59.4 | 534.7 | 535.9 | 3687 |
| 140 | 60.0 | 541.5 | 542.6 | 3734 |
| 141 | 60.6 | 548.3 | 549.4 | 3781 |
| 142 | 61.1 | 555.2 | 556.3 | 3828 |
| 143 | 61.7 | 562.2 | 563.3 | 3876 |
| 144 | 62.2 | 569.2 | 570.3 | 3925 |
| 145 | 62.8 | 576.3 | 577.4 | 3974 |
| 146 | 63.3 | 583.5 | 584.5 | 4023 |
| 147 | 63.9 | 590.8 | 591.8 | 4073 |
| 148 | 64.4 | 598.1 | 599.1 | 4124 |
| 149 | 65.0 | 605.5 | 606.4 | 4175 |
| 150 | 65.6 | 613.0 | 613.9 | 4227 |
Reading the chart
- Each row is the pressure at which R-410A boils or condenses at that temperature. A negative gauge pressure is a vacuum.
- R-410A is a blend, so the vapor (dew-point) and liquid (bubble-point) pressures differ slightly. Use the dew column with suction readings and the bubble column with liquid-line readings.
- To work out superheat or subcooling from your readings, use the Superheat and Subcooling Calculator.
- Charge equipment to the manufacturer’s procedure and targets. Only certified technicians may handle refrigerant.