R-22 PT chart
R-22 is an HCFC that is no longer produced or imported in the U.S. for servicing; existing systems are serviced with recovered or reclaimed refrigerant. It is a single-component refrigerant with one saturation pressure at each temperature.
Gauge pressures at sea level (14.696 psia). At altitude a gauge reads higher for the same temperature — use the PT calculator with your elevation. Generated with CoolProp 8.0.0 on 2026-10-25; how it was checked.
| °F | °C | psig | kPa gauge |
|---|---|---|---|
| −40 | −40.0 | 0.6 | 4 |
| −39 | −39.4 | 1.0 | 7 |
| −38 | −38.9 | 1.4 | 9 |
| −37 | −38.3 | 1.8 | 12 |
| −36 | −37.8 | 2.2 | 15 |
| −35 | −37.2 | 2.6 | 18 |
| −34 | −36.7 | 3.1 | 21 |
| −33 | −36.1 | 3.5 | 24 |
| −32 | −35.6 | 4.0 | 27 |
| −31 | −35.0 | 4.5 | 31 |
| −30 | −34.4 | 4.9 | 34 |
| −29 | −33.9 | 5.4 | 37 |
| −28 | −33.3 | 5.9 | 41 |
| −27 | −32.8 | 6.4 | 44 |
| −26 | −32.2 | 6.9 | 48 |
| −25 | −31.7 | 7.4 | 51 |
| −24 | −31.1 | 8.0 | 55 |
| −23 | −30.6 | 8.5 | 59 |
| −22 | −30.0 | 9.1 | 63 |
| −21 | −29.4 | 9.6 | 66 |
| −20 | −28.9 | 10.2 | 70 |
| −19 | −28.3 | 10.8 | 74 |
| −18 | −27.8 | 11.4 | 79 |
| −17 | −27.2 | 12.0 | 83 |
| −16 | −26.7 | 12.6 | 87 |
| −15 | −26.1 | 13.2 | 91 |
| −14 | −25.6 | 13.9 | 96 |
| −13 | −25.0 | 14.5 | 100 |
| −12 | −24.4 | 15.2 | 105 |
| −11 | −23.9 | 15.9 | 109 |
| −10 | −23.3 | 16.5 | 114 |
| −9 | −22.8 | 17.2 | 119 |
| −8 | −22.2 | 17.9 | 124 |
| −7 | −21.7 | 18.7 | 129 |
| −6 | −21.1 | 19.4 | 134 |
| −5 | −20.6 | 20.1 | 139 |
| −4 | −20.0 | 20.9 | 144 |
| −3 | −19.4 | 21.7 | 149 |
| −2 | −18.9 | 22.4 | 155 |
| −1 | −18.3 | 23.2 | 160 |
| 0 | −17.8 | 24.0 | 166 |
| 1 | −17.2 | 24.9 | 171 |
| 2 | −16.7 | 25.7 | 177 |
| 3 | −16.1 | 26.5 | 183 |
| 4 | −15.6 | 27.4 | 189 |
| 5 | −15.0 | 28.3 | 195 |
| 6 | −14.4 | 29.2 | 201 |
| 7 | −13.9 | 30.1 | 207 |
| 8 | −13.3 | 31.0 | 214 |
| 9 | −12.8 | 31.9 | 220 |
| 10 | −12.2 | 32.8 | 226 |
| 11 | −11.7 | 33.8 | 233 |
| 12 | −11.1 | 34.8 | 240 |
| 13 | −10.6 | 35.8 | 247 |
| 14 | −10.0 | 36.8 | 253 |
| 15 | −9.4 | 37.8 | 260 |
| 16 | −8.9 | 38.8 | 268 |
| 17 | −8.3 | 39.9 | 275 |
| 18 | −7.8 | 40.9 | 282 |
| 19 | −7.2 | 42.0 | 290 |
| 20 | −6.7 | 43.1 | 297 |
| 21 | −6.1 | 44.2 | 305 |
| 22 | −5.6 | 45.3 | 313 |
| 23 | −5.0 | 46.5 | 320 |
| 24 | −4.4 | 47.6 | 328 |
| 25 | −3.9 | 48.8 | 337 |
| 26 | −3.3 | 50.0 | 345 |
| 27 | −2.8 | 51.2 | 353 |
| 28 | −2.2 | 52.4 | 362 |
| 29 | −1.7 | 53.7 | 370 |
| 30 | −1.1 | 55.0 | 379 |
| 31 | −0.6 | 56.2 | 388 |
| 32 | 0.0 | 57.5 | 397 |
| 33 | 0.6 | 58.8 | 406 |
| 34 | 1.1 | 60.2 | 415 |
| 35 | 1.7 | 61.5 | 424 |
| 36 | 2.2 | 62.9 | 434 |
| 37 | 2.8 | 64.3 | 443 |
| 38 | 3.3 | 65.7 | 453 |
| 39 | 3.9 | 67.1 | 463 |
| 40 | 4.4 | 68.6 | 473 |
| 41 | 5.0 | 70.0 | 483 |
| 42 | 5.6 | 71.5 | 493 |
| 43 | 6.1 | 73.0 | 503 |
| 44 | 6.7 | 74.5 | 514 |
| 45 | 7.2 | 76.1 | 524 |
| 46 | 7.8 | 77.6 | 535 |
| 47 | 8.3 | 79.2 | 546 |
| 48 | 8.9 | 80.8 | 557 |
| 49 | 9.4 | 82.4 | 568 |
| 50 | 10.0 | 84.1 | 580 |
| 51 | 10.6 | 85.7 | 591 |
| 52 | 11.1 | 87.4 | 603 |
| 53 | 11.7 | 89.1 | 614 |
| 54 | 12.2 | 90.8 | 626 |
| 55 | 12.8 | 92.6 | 638 |
| 56 | 13.3 | 94.4 | 651 |
| 57 | 13.9 | 96.1 | 663 |
| 58 | 14.4 | 98.0 | 675 |
| 59 | 15.0 | 99.8 | 688 |
| 60 | 15.6 | 101.6 | 701 |
| 61 | 16.1 | 103.5 | 714 |
| 62 | 16.7 | 105.4 | 727 |
| 63 | 17.2 | 107.3 | 740 |
| 64 | 17.8 | 109.3 | 753 |
| 65 | 18.3 | 111.2 | 767 |
| 66 | 18.9 | 113.2 | 781 |
| 67 | 19.4 | 115.3 | 795 |
| 68 | 20.0 | 117.3 | 809 |
| 69 | 20.6 | 119.4 | 823 |
| 70 | 21.1 | 121.4 | 837 |
| 71 | 21.7 | 123.5 | 852 |
| 72 | 22.2 | 125.7 | 867 |
| 73 | 22.8 | 127.8 | 881 |
| 74 | 23.3 | 130.0 | 896 |
| 75 | 23.9 | 132.2 | 912 |
| 76 | 24.4 | 134.5 | 927 |
| 77 | 25.0 | 136.7 | 943 |
| 78 | 25.6 | 139.0 | 958 |
| 79 | 26.1 | 141.3 | 974 |
| 80 | 26.7 | 143.6 | 990 |
| 81 | 27.2 | 146.0 | 1007 |
| 82 | 27.8 | 148.4 | 1023 |
| 83 | 28.3 | 150.8 | 1040 |
| 84 | 28.9 | 153.2 | 1056 |
| 85 | 29.4 | 155.7 | 1073 |
| 86 | 30.0 | 158.2 | 1091 |
| 87 | 30.6 | 160.7 | 1108 |
| 88 | 31.1 | 163.2 | 1125 |
| 89 | 31.7 | 165.8 | 1143 |
| 90 | 32.2 | 168.4 | 1161 |
| 91 | 32.8 | 171.0 | 1179 |
| 92 | 33.3 | 173.7 | 1197 |
| 93 | 33.9 | 176.4 | 1216 |
| 94 | 34.4 | 179.1 | 1235 |
| 95 | 35.0 | 181.8 | 1253 |
| 96 | 35.6 | 184.6 | 1273 |
| 97 | 36.1 | 187.4 | 1292 |
| 98 | 36.7 | 190.2 | 1311 |
| 99 | 37.2 | 193.0 | 1331 |
| 100 | 37.8 | 195.9 | 1351 |
| 101 | 38.3 | 198.8 | 1371 |
| 102 | 38.9 | 201.8 | 1391 |
| 103 | 39.4 | 204.7 | 1412 |
| 104 | 40.0 | 207.7 | 1432 |
| 105 | 40.6 | 210.8 | 1453 |
| 106 | 41.1 | 213.8 | 1474 |
| 107 | 41.7 | 216.9 | 1496 |
| 108 | 42.2 | 220.0 | 1517 |
| 109 | 42.8 | 223.2 | 1539 |
| 110 | 43.3 | 226.4 | 1561 |
| 111 | 43.9 | 229.6 | 1583 |
| 112 | 44.4 | 232.8 | 1605 |
| 113 | 45.0 | 236.1 | 1628 |
| 114 | 45.6 | 239.4 | 1651 |
| 115 | 46.1 | 242.8 | 1674 |
| 116 | 46.7 | 246.1 | 1697 |
| 117 | 47.2 | 249.5 | 1720 |
| 118 | 47.8 | 253.0 | 1744 |
| 119 | 48.3 | 256.4 | 1768 |
| 120 | 48.9 | 260.0 | 1792 |
| 121 | 49.4 | 263.5 | 1817 |
| 122 | 50.0 | 267.1 | 1841 |
| 123 | 50.6 | 270.7 | 1866 |
| 124 | 51.1 | 274.3 | 1891 |
| 125 | 51.7 | 278.0 | 1917 |
| 126 | 52.2 | 281.7 | 1942 |
| 127 | 52.8 | 285.4 | 1968 |
| 128 | 53.3 | 289.2 | 1994 |
| 129 | 53.9 | 293.0 | 2020 |
| 130 | 54.4 | 296.9 | 2047 |
| 131 | 55.0 | 300.8 | 2074 |
| 132 | 55.6 | 304.7 | 2101 |
| 133 | 56.1 | 308.7 | 2128 |
| 134 | 56.7 | 312.6 | 2156 |
| 135 | 57.2 | 316.7 | 2183 |
| 136 | 57.8 | 320.7 | 2211 |
| 137 | 58.3 | 324.8 | 2240 |
| 138 | 58.9 | 329.0 | 2268 |
| 139 | 59.4 | 333.2 | 2297 |
| 140 | 60.0 | 337.4 | 2326 |
| 141 | 60.6 | 341.6 | 2355 |
| 142 | 61.1 | 345.9 | 2385 |
| 143 | 61.7 | 350.3 | 2415 |
| 144 | 62.2 | 354.6 | 2445 |
| 145 | 62.8 | 359.0 | 2475 |
| 146 | 63.3 | 363.5 | 2506 |
| 147 | 63.9 | 368.0 | 2537 |
| 148 | 64.4 | 372.5 | 2568 |
| 149 | 65.0 | 377.1 | 2600 |
| 150 | 65.6 | 381.7 | 2632 |
Reading the chart
- Each row is the pressure at which R-22 boils or condenses at that temperature. A negative gauge pressure is a vacuum.
- R-22 is a single-component refrigerant, so liquid and vapor saturate at the same pressure.
- To work out superheat or subcooling from your readings, use the Superheat and Subcooling Calculator.
- Charge equipment to the manufacturer’s procedure and targets. Only certified technicians may handle refrigerant.