Florida design temperatures

Outdoor heating and cooling design conditions for 31 Florida weather stations. Choose the station nearest to you in distance and elevation, and check whether your building department specifies its own values.

Design temperatures for Florida weather stations, in degrees Fahrenheit
StationElevation99.6 % heating99 % heating1 % cooling / MCWB0.4 % cooling / MCWBUse it
ApalachicolaWMO 722200 · 1973–199220 ft30 °F34 °F90 / 79 °F92 / 79 °FLoad calculator
Cape CanaveralWMO 747940 · 1950–197810 ft37 °F40 °F88 / 78 °F89 / 78 °FLoad calculator
Cecil Field NASWMO 722067 · 1973–199682 ft29 °F33 °F94 / 76 °F96 / 77 °FLoad calculator
Daytona BeachWMO 722056 · 1973–199636 ft33 °F37 °F90 / 77 °F92 / 77 °FLoad calculator
Eglin AFB/ValparaisoWMO 722210 · 1967–199685 ft28 °F32 °F90 / 77 °F92 / 78 °FLoad calculator
Fort MyersWMO 722106 · 1973–199616 ft41 °F45 °F93 / 78 °F94 / 78 °FLoad calculator
Ft Lauderdale/HollywoodWMO 722025 · 1973–199623 ft45 °F50 °F90 / 78 °F92 / 78 °FLoad calculator
GainesvilleWMO 722146 · 1973–1996151 ft29 °F33 °F92 / 77 °F94 / 77 °FLoad calculator
Homestead AFBWMO 722026 · 1967–19967 ft46 °F50 °F90 / 79 °F91 / 79 °FLoad calculator
Hurlburt Field (AF)WMO 747770 · 1967–199639 ft29 °F32 °F90 / 78 °F92 / 78 °FLoad calculator
JacksonvilleWMO 722060 · 1973–199630 ft28 °F32 °F93 / 78 °F95 / 78 °FLoad calculator
Jacksonville NASWMO 722065 · 1973–199623 ft30 °F34 °F93 / 77 °F95 / 77 °FLoad calculator
Jacksonville/CraigWMO 722068 · 1974–199539 ft30 °F33 °F91 / 77 °F93 / 78 °FLoad calculator
Key WestWMO 722010 · 1973–199620 ft54 °F57 °F90 / 79 °F91 / 79 °FLoad calculator
Key West NASWMO 722015 · 1973–19967 ft54 °F57 °F89 / 78 °F90 / 79 °FLoad calculator
Macdill AFB/TampaWMO 747880 · 1967–199613 ft39 °F42 °F92 / 77 °F93 / 77 °FLoad calculator
Mayport NASWMO 722066 · 1973–199616 ft33 °F38 °F92 / 77 °F94 / 78 °FLoad calculator
MelbourneWMO 722040 · 1973–199636 ft37 °F42 °F91 / 79 °F93 / 79 °FLoad calculator
MiamiWMO 722020 · 1973–199613 ft46 °F50 °F90 / 77 °F92 / 78 °FLoad calculator
Miami/Kendall-TamiaWMO 722029 · 1976–199510 ft45 °F49 °F91 / 78 °F92 / 78 °FLoad calculator
Orlando (Jetport)WMO 722050 · 1967–1996105 ft36 °F40 °F92 / 76 °F93 / 77 °FLoad calculator
Patrick AFB/Cocoa BeachWMO 747950 · 1967–199610 ft43 °F47 °F89 / 79 °F90 / 78 °FLoad calculator
PensacolaWMO 722220 · 1973–1985121 ft27 °F31 °F91 / 77 °F93 / 78 °FLoad calculator
Pensacola NASWMO 722225 · 1973–199630 ft28 °F31 °F91 / 78 °F93 / 78 °FLoad calculator
Saint PetersburgWMO 722116 · 1973–199610 ft41 °F45 °F93 / 79 °F94 / 79 °FLoad calculator
TallahasseeWMO 722140 · 1973–199669 ft24 °F28 °F93 / 76 °F95 / 77 °FLoad calculator
TampaWMO 722110 · 1973–199610 ft36 °F40 °F91 / 78 °F93 / 78 °FLoad calculator
Tyndall AFBWMO 747750 · 1967–199616 ft32 °F35 °F90 / 78 °F91 / 78 °FLoad calculator
Vero BeachWMO 722045 · 1973–199626 ft38 °F42 °F91 / 78 °F92 / 78 °FLoad calculator
West Palm BeachWMO 722030 · 1973–199620 ft43 °F47 °F90 / 78 °F91 / 78 °FLoad calculator
Whiting Field NASWMO 722226 · 1973–1996200 ft26 °F30 °F93 / 77 °F95 / 77 °FLoad calculator

Using these values

  • Heat-loss calculations for homes commonly use the 99 % heating value, and cooling loads the 1 % dry bulb with its mean coincident wet bulb (MCWB). The 99.6 % and 0.4 % values are more conservative.
  • “Load calculator” opens the heating and cooling load calculator with that station’s 99 % and 1 % temperatures and its design moisture difference (outdoor air at the 1 % condition versus 75 °F, 50 % RH indoors, at the station’s elevation).
  • Source: U.S. Air Force Combat Climatology Center and NOAA National Climatic Data Center, Engineering Weather Data (1999; public domain). Each station’s period of record is shown under its name; they end by 1996, and the climate has warmed since, so check local requirements before relying on a value for a permit.

All states