Alaska design temperatures
Outdoor heating and cooling design conditions for 45 Alaska weather stations. Choose the station nearest to you in distance and elevation, and check whether your building department specifies its own values.
| Station | Elevation | 99.6 % heating | 99 % heating | 1 % cooling / MCWB | 0.4 % cooling / MCWB | Use it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adak NAS/MitchellWMO 704540 · 1967–1996 | 13 ft | 20 °F | 23 °F | 57 / 53 °F | 59 / 55 °F | Load calculator |
| AnchorageWMO 702730 · 1973–1996 | 131 ft | −10 °F | −6 °F | 68 / 57 °F | 71 / 58 °F | Load calculator |
| AniakWMO 702320 · 1973–1996 | 85 ft | −38 °F | −30 °F | 70 / 57 °F | 74 / 58 °F | Load calculator |
| Annette IslandWMO 703980 · 1973–1996 | 112 ft | 14 °F | 19 °F | 70 / 59 °F | 74 / 61 °F | Load calculator |
| Barrow/Post-RogersWMO 700260 · 1973–1996 | 13 ft | −41 °F | −36 °F | 53 / 49 °F | 58 / 52 °F | Load calculator |
| Barter IslandWMO 700860 · 1973–1992 | 49 ft | −43 °F | −39 °F | 51 / 48 °F | 55 / 51 °F | Load calculator |
| BethelWMO 702190 · 1973–1996 | 151 ft | −28 °F | −23 °F | 68 / 57 °F | 71 / 58 °F | Load calculator |
| Bettles FieldWMO 701740 · 1973–1996 | 643 ft | −51 °F | −45 °F | 76 / 59 °F | 79 / 60 °F | Load calculator |
| Cape LisburneWMO 701040 · 1967–1996 | 10 ft | −32 °F | −28 °F | 57 / 52 °F | 60 / 53 °F | Load calculator |
| Cape NewenhamWMO 703050 · 1967–1996 | 541 ft | −12 °F | −9 °F | 58 / 53 °F | 60 / 54 °F | Load calculator |
| Cape RomanzoffWMO 702120 · 1967–1996 | 479 ft | −16 °F | −12 °F | 60 / 54 °F | 64 / 57 °F | Load calculator |
| Cold BayWMO 703160 · 1973–1996 | 102 ft | 7 °F | 11 °F | 57 / 53 °F | 60 / 54 °F | Load calculator |
| Cordova/Mile 13WMO 702960 · 1973–1996 | 43 ft | −8 °F | −2 °F | 67 / 57 °F | 71 / 59 °F | Load calculator |
| Dutch HarborWMO 704890 · 1973–1996 | 13 ft | 18 °F | 21 °F | 59 / 54 °F | 63 / 57 °F | Load calculator |
| Eielson AFBWMO 702650 · 1967–1996 | 548 ft | −47 °F | −42 °F | 77 / 60 °F | 80 / 61 °F | Load calculator |
| Elmendorf AFBWMO 702720 · 1967–1996 | 213 ft | −14 °F | −10 °F | 69 / 57 °F | 72 / 59 °F | Load calculator |
| FairbanksWMO 702610 · 1973–1996 | 453 ft | −42 °F | −38 °F | 78 / 60 °F | 81 / 61 °F | Load calculator |
| Fort YukonWMO 701940 · 1973–1996 | 430 ft | −56 °F | −51 °F | 77 / 59 °F | 80 / 60 °F | Load calculator |
| Ft Richardson/BrynWMO 702700 · 1973–1995 | 377 ft | −18 °F | −12 °F | 71 / 59 °F | 74 / 60 °F | Load calculator |
| Ft.Greely/Allen AAFWMO 702670 · 1973–1996 | 1,283 ft | −41 °F | −34 °F | 75 / 58 °F | 78 / 59 °F | Load calculator |
| GalenaWMO 702220 · 1967–1996 | 151 ft | −49 °F | −44 °F | 74 / 59 °F | 77 / 60 °F | Load calculator |
| GulkanaWMO 702710 · 1973–1996 | 1,578 ft | −40 °F | −34 °F | 73 / 56 °F | 77 / 58 °F | Load calculator |
| HomerWMO 703410 · 1973–1996 | 72 ft | −1 °F | 3 °F | 62 / 55 °F | 64 / 56 °F | Load calculator |
| IliamnaWMO 703400 · 1973–1996 | 161 ft | −20 °F | −15 °F | 67 / 56 °F | 70 / 57 °F | Load calculator |
| Indian MtnWMO 701730 · 1967–1996 | 1,276 ft | −43 °F | −37 °F | 73 / 58 °F | 77 / 59 °F | Load calculator |
| Juneau Intl AirportWMO 703810 · 1973–1996 | 23 ft | 1 °F | 5 °F | 70 / 59 °F | 73 / 60 °F | Load calculator |
| KenaiWMO 702590 · 1973–1996 | 95 ft | −23 °F | −17 °F | 65 / 55 °F | 68 / 56 °F | Load calculator |
| King SalmonWMO 703260 · 1967–1996 | 49 ft | −25 °F | −19 °F | 67 / 56 °F | 71 / 58 °F | Load calculator |
| KodiakWMO 703500 · 1973–1996 | 112 ft | 8 °F | 12 °F | 65 / 56 °F | 68 / 58 °F | Load calculator |
| Kotzebue/Ralph WienWMO 701330 · 1973–1996 | 16 ft | −36 °F | −31 °F | 64 / 57 °F | 68 / 59 °F | Load calculator |
| McGrathWMO 702310 · 1973–1996 | 338 ft | −47 °F | −41 °F | 73 / 58 °F | 77 / 60 °F | Load calculator |
| MerrillWMO 702735 · 1973–1996 | 138 ft | −10 °F | −6 °F | 70 / 58 °F | 72 / 59 °F | Load calculator |
| NenanaWMO 702600 · 1973–1996 | 361 ft | −50 °F | −45 °F | 76 / 59 °F | 79 / 60 °F | Load calculator |
| NomeWMO 702000 · 1973–1996 | 23 ft | −30 °F | −25 °F | 65 / 56 °F | 69 / 57 °F | Load calculator |
| NorthwayWMO 702910 · 1973–1996 | 1,723 ft | −52 °F | −47 °F | 74 / 57 °F | 78 / 59 °F | Load calculator |
| Port HeidenWMO 703330 · 1973–1996 | 95 ft | −7 °F | −2 °F | 62 / 53 °F | 65 / 55 °F | Load calculator |
| Saint Paul IslandWMO 703080 · 1973–1996 | 30 ft | 0 °F | 4 °F | 53 / 50 °F | 54 / 51 °F | Load calculator |
| Shmya/EarecksonWMO 704140 · 1967–1996 | 98 ft | 21 °F | 24 °F | 53 / 50 °F | 55 / 51 °F | Load calculator |
| Sitka/JaponskiWMO 703710 · 1973–1996 | 66 ft | 14 °F | 19 °F | 65 / 58 °F | 67 / 59 °F | Load calculator |
| SparrevohnWMO 702350 · 1967–1996 | 1,588 ft | −29 °F | −25 °F | 66 / 55 °F | 70 / 57 °F | Load calculator |
| TatalinaWMO 702315 · 1967–1996 | 965 ft | −33 °F | −27 °F | 72 / 58 °F | 76 / 59 °F | Load calculator |
| Tin City AFSWMO 701170 · 1967–1996 | 272 ft | −28 °F | −24 °F | 56 / 52 °F | 60 / 54 °F | Load calculator |
| UnalakleetWMO 702070 · 1973–1996 | 20 ft | −33 °F | −28 °F | 66 / 57 °F | 69 / 58 °F | Load calculator |
| WhittierWMO 702757 · 1975–1996 | 30 ft | 5 °F | 9 °F | 67 / 57 °F | 70 / 59 °F | Load calculator |
| YakutatWMO 703610 · 1973–1996 | 30 ft | −1 °F | 4 °F | 63 / 55 °F | 67 / 56 °F | Load calculator |
Using these values
- Heat-loss calculations for homes commonly use the 99 % heating value, and cooling loads the 1 % dry bulb with its mean coincident wet bulb (MCWB). The 99.6 % and 0.4 % values are more conservative.
- “Load calculator” opens the heating and cooling load calculator with that station’s 99 % and 1 % temperatures and its design moisture difference (outdoor air at the 1 % condition versus 75 °F, 50 % RH indoors, at the station’s elevation).
- Source: U.S. Air Force Combat Climatology Center and NOAA National Climatic Data Center, Engineering Weather Data (1999; public domain). Each station’s period of record is shown under its name; they end by 1996, and the climate has warmed since, so check local requirements before relying on a value for a permit.