Alaska design temperatures

Outdoor heating and cooling design conditions for 45 Alaska weather stations. Choose the station nearest to you in distance and elevation, and check whether your building department specifies its own values.

Design temperatures for Alaska weather stations, in degrees Fahrenheit
StationElevation99.6 % heating99 % heating1 % cooling / MCWB0.4 % cooling / MCWBUse it
Adak NAS/MitchellWMO 704540 · 1967–199613 ft20 °F23 °F57 / 53 °F59 / 55 °FLoad calculator
AnchorageWMO 702730 · 1973–1996131 ft−10 °F−6 °F68 / 57 °F71 / 58 °FLoad calculator
AniakWMO 702320 · 1973–199685 ft−38 °F−30 °F70 / 57 °F74 / 58 °FLoad calculator
Annette IslandWMO 703980 · 1973–1996112 ft14 °F19 °F70 / 59 °F74 / 61 °FLoad calculator
Barrow/Post-RogersWMO 700260 · 1973–199613 ft−41 °F−36 °F53 / 49 °F58 / 52 °FLoad calculator
Barter IslandWMO 700860 · 1973–199249 ft−43 °F−39 °F51 / 48 °F55 / 51 °FLoad calculator
BethelWMO 702190 · 1973–1996151 ft−28 °F−23 °F68 / 57 °F71 / 58 °FLoad calculator
Bettles FieldWMO 701740 · 1973–1996643 ft−51 °F−45 °F76 / 59 °F79 / 60 °FLoad calculator
Cape LisburneWMO 701040 · 1967–199610 ft−32 °F−28 °F57 / 52 °F60 / 53 °FLoad calculator
Cape NewenhamWMO 703050 · 1967–1996541 ft−12 °F−9 °F58 / 53 °F60 / 54 °FLoad calculator
Cape RomanzoffWMO 702120 · 1967–1996479 ft−16 °F−12 °F60 / 54 °F64 / 57 °FLoad calculator
Cold BayWMO 703160 · 1973–1996102 ft7 °F11 °F57 / 53 °F60 / 54 °FLoad calculator
Cordova/Mile 13WMO 702960 · 1973–199643 ft−8 °F−2 °F67 / 57 °F71 / 59 °FLoad calculator
Dutch HarborWMO 704890 · 1973–199613 ft18 °F21 °F59 / 54 °F63 / 57 °FLoad calculator
Eielson AFBWMO 702650 · 1967–1996548 ft−47 °F−42 °F77 / 60 °F80 / 61 °FLoad calculator
Elmendorf AFBWMO 702720 · 1967–1996213 ft−14 °F−10 °F69 / 57 °F72 / 59 °FLoad calculator
FairbanksWMO 702610 · 1973–1996453 ft−42 °F−38 °F78 / 60 °F81 / 61 °FLoad calculator
Fort YukonWMO 701940 · 1973–1996430 ft−56 °F−51 °F77 / 59 °F80 / 60 °FLoad calculator
Ft Richardson/BrynWMO 702700 · 1973–1995377 ft−18 °F−12 °F71 / 59 °F74 / 60 °FLoad calculator
Ft.Greely/Allen AAFWMO 702670 · 1973–19961,283 ft−41 °F−34 °F75 / 58 °F78 / 59 °FLoad calculator
GalenaWMO 702220 · 1967–1996151 ft−49 °F−44 °F74 / 59 °F77 / 60 °FLoad calculator
GulkanaWMO 702710 · 1973–19961,578 ft−40 °F−34 °F73 / 56 °F77 / 58 °FLoad calculator
HomerWMO 703410 · 1973–199672 ft−1 °F3 °F62 / 55 °F64 / 56 °FLoad calculator
IliamnaWMO 703400 · 1973–1996161 ft−20 °F−15 °F67 / 56 °F70 / 57 °FLoad calculator
Indian MtnWMO 701730 · 1967–19961,276 ft−43 °F−37 °F73 / 58 °F77 / 59 °FLoad calculator
Juneau Intl AirportWMO 703810 · 1973–199623 ft1 °F5 °F70 / 59 °F73 / 60 °FLoad calculator
KenaiWMO 702590 · 1973–199695 ft−23 °F−17 °F65 / 55 °F68 / 56 °FLoad calculator
King SalmonWMO 703260 · 1967–199649 ft−25 °F−19 °F67 / 56 °F71 / 58 °FLoad calculator
KodiakWMO 703500 · 1973–1996112 ft8 °F12 °F65 / 56 °F68 / 58 °FLoad calculator
Kotzebue/Ralph WienWMO 701330 · 1973–199616 ft−36 °F−31 °F64 / 57 °F68 / 59 °FLoad calculator
McGrathWMO 702310 · 1973–1996338 ft−47 °F−41 °F73 / 58 °F77 / 60 °FLoad calculator
MerrillWMO 702735 · 1973–1996138 ft−10 °F−6 °F70 / 58 °F72 / 59 °FLoad calculator
NenanaWMO 702600 · 1973–1996361 ft−50 °F−45 °F76 / 59 °F79 / 60 °FLoad calculator
NomeWMO 702000 · 1973–199623 ft−30 °F−25 °F65 / 56 °F69 / 57 °FLoad calculator
NorthwayWMO 702910 · 1973–19961,723 ft−52 °F−47 °F74 / 57 °F78 / 59 °FLoad calculator
Port HeidenWMO 703330 · 1973–199695 ft−7 °F−2 °F62 / 53 °F65 / 55 °FLoad calculator
Saint Paul IslandWMO 703080 · 1973–199630 ft0 °F4 °F53 / 50 °F54 / 51 °FLoad calculator
Shmya/EarecksonWMO 704140 · 1967–199698 ft21 °F24 °F53 / 50 °F55 / 51 °FLoad calculator
Sitka/JaponskiWMO 703710 · 1973–199666 ft14 °F19 °F65 / 58 °F67 / 59 °FLoad calculator
SparrevohnWMO 702350 · 1967–19961,588 ft−29 °F−25 °F66 / 55 °F70 / 57 °FLoad calculator
TatalinaWMO 702315 · 1967–1996965 ft−33 °F−27 °F72 / 58 °F76 / 59 °FLoad calculator
Tin City AFSWMO 701170 · 1967–1996272 ft−28 °F−24 °F56 / 52 °F60 / 54 °FLoad calculator
UnalakleetWMO 702070 · 1973–199620 ft−33 °F−28 °F66 / 57 °F69 / 58 °FLoad calculator
WhittierWMO 702757 · 1975–199630 ft5 °F9 °F67 / 57 °F70 / 59 °FLoad calculator
YakutatWMO 703610 · 1973–199630 ft−1 °F4 °F63 / 55 °F67 / 56 °FLoad calculator

Using these values

  • Heat-loss calculations for homes commonly use the 99 % heating value, and cooling loads the 1 % dry bulb with its mean coincident wet bulb (MCWB). The 99.6 % and 0.4 % values are more conservative.
  • “Load calculator” opens the heating and cooling load calculator with that station’s 99 % and 1 % temperatures and its design moisture difference (outdoor air at the 1 % condition versus 75 °F, 50 % RH indoors, at the station’s elevation).
  • Source: U.S. Air Force Combat Climatology Center and NOAA National Climatic Data Center, Engineering Weather Data (1999; public domain). Each station’s period of record is shown under its name; they end by 1996, and the climate has warmed since, so check local requirements before relying on a value for a permit.

All states